| Kód: | HR005GZ01 |
|---|---|
| Dostupnosť: | skladom |
| Výrobca: | Makita |
711,35 € 578,33 € bez DPH
Široký výber produktov
Poradíme Vám?
| Typ batérie | Li-ion |
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Voľnobežné otáčky | 250 - 500 min-1 |
| Počet úderov za minútu | 1450 - 2900 min-1 |
| Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 8,0 J |
| Max. vŕtací výkon - betón | 40 mm |
| Upínanie nástroja | SDS-MAX |
| Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 5,0 m / s² |
| Triax. vibrácie sekania (a h ) | 4,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 102 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 91 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
| Rozmery (D x Š x V) | 500 x 115 x 286 mm |
| Čistá hmotnosť | 7,4 - 8,2 kg |
búracie kladivo • energia úderu 8 J • hmotnosť 6,7 kg • bezuhlíkový motor • prenosný kufor • upínanie pre SDS-Max nástroje
| Typ batérie | Li-ion |
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Voľnobežné otáčky | 250 - 500 min-1 |
| Počet úderov za minútu | 1450 - 2900 min-1 |
| Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 8,0 J |
| Max. vŕtací výkon - betón | 40 mm |
| Upínanie nástroja | SDS-MAX |
| Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 5,0 m / s² |
| Triax. vibrácie sekania (a h ) | 4,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 102 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 91 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
| Rozmery (D x Š x V) | 500 x 115 x 286 mm |
| Čistá hmotnosť | 7,4 - 8,2 kg |
búracie kladivo • energia úderu 8 J • hmotnosť 6,7 kg • bezuhlíkový motor • prenosný kufor • upínanie pre SDS-Max nástroje